Anno 2010 - Distribuiti per età

Età Maschi Femmine Totale %Totale %Maschi
0-4 5 14 19 2,9% 26,3%
5-9 13 8 21 3,2% 61,9%
10-14 11 12 23 3,5% 47,8%
15-19 17 24 41 6,3% 41,5%
20-24 14 14 28 4,3% 50,0%
25-29 20 17 37 5,7% 54,1%
30-34 20 15 35 5,4% 57,1%
35-39 25 19 44 6,8% 56,8%
40-44 24 21 45 6,9% 53,3%
45-49 21 14 35 5,4% 60,0%
50-54 28 22 50 7,7% 56,0%
55-59 11 18 29 4,5% 37,9%
60-64 19 24 43 6,6% 44,2%
65-69 21 26 47 7,2% 44,7%
70-74 18 20 38 5,9% 47,4%
75-79 23 26 49 7,6% 46,9%
80-84 7 22 29 4,5% 24,1%
85-89 8 13 21 3,2% 38,1%
90-94 4 6 10 1,5% 40,0%
95-99 1 4 5 0,8% 20,0%
100+ 0 0 0 0,0%
Per Fasce di Età
Età Maschi Femmine Totale %Totale %Maschi
0-14 29 34 63 9,7% 46,0%
15-64 199 188 387 59,6% 51,4%
65+ 82 117 199 30,7% 41,2%
Totale 310 339 649  

Grafico Fasce Età